


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| 機(jī)械式溫濕度計(jì) | 溫度 | 機(jī)械式溫濕度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 205 | (5~40)℃ |
| 濕度 | (30 ~95)% RH |

| 測(cè)量?jī)x器名稱 | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 |
| 機(jī)械式溫濕度計(jì) | 溫度 | 機(jī)械式溫濕度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 205 | (5~40)℃ |
| 濕度 | (30 ~95)% RH |
