


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *瀝青混合料車轍試驗機(jī) | 溫度 | 瀝青混合料車轍試驗機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(浙)1094 | (0~300)℃ |
| 長度 | 變形量:(0.1~30)mm | ||
| 試驗輪尺寸:(0.1~300)mm | |||
| 行走距離:(200~600)mm | |||
| 壓強(qiáng) | (0.6~0.8)MPa | ||
| 轉(zhuǎn)速 | (5~100)r/min |

| 測量儀器名稱 | 被測量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測量范圍 |
| *瀝青混合料車轍試驗機(jī) | 溫度 | 瀝青混合料車轍試驗機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(浙)1094 | (0~300)℃ |
| 長度 | 變形量:(0.1~30)mm | ||
| 試驗輪尺寸:(0.1~300)mm | |||
| 行走距離:(200~600)mm | |||
| 壓強(qiáng) | (0.6~0.8)MPa | ||
| 轉(zhuǎn)速 | (5~100)r/min |
